项目名称: | 山西路桥第二工程有限公司试验耗材及小型仪器框架协议二阶段竞价采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2025-LQ2GS-SB-013 |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 山西福源盛贸易有限公司 | 中标金额(万元): | 9.82 |
公示开始时间: | 2025-03-31 09:36 | 公示结束时间: | 2025-04-03 11:00 |
(招标编号:2025-LQ2GS-SB-013)
项目名称:山西路桥第二工程有限公司试验耗材及小型仪器框架协议二阶段竞价采购项目
招 标 人: 山西路桥第二工程有限公司(电话:0357-3018252 )
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:0351-5606026
本级监督部门:山西路桥第二工程有限公司纪检室
联系方式:0357-3018528
公示期限: 2025年 3月 31日 11时至 2025年4 月3日11时
山西路桥第二工程有限公司试验耗材及小型仪器框架协议二阶段竞价采购工作已经结束,现将本次竞价采购的评标结果进行公示:
一、中标候选人
采购含税限价:100000元
中标候选人名称:山西福源盛贸易有限公司
投标含税报价:98200.03元
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 | |
1 | 试验耗材及小型仪器 | 批 | 1 | 13 | / | 98200.03 | 见明细 | |
金额小计 | 报价:人民币(大写)玖万捌仟贰佰元零叁分(¥:98200.03元)(含设备原价、运输费、13%增值税及安装调试费等其他相关费用) | |||||||
供货期 | 按照项目实际数量要求及时供货,具体供货日期以采购人要求为准 | |||||||
质量要求 | 符合国家现行及行业标准,符合使用要求 | |||||||
供货地点 | 太旧高速改扩建一标工地试验室 |
二、中标候选人单位业绩信息
中标候选人名称 | 单位业绩 |
山西福源盛贸易有限公司 | 山西恒泰工程质量检测中心有限公司供应试验仪器 |
三、中标候选人主要人员个人信息
中标候选人 | 在本项目担任职务 | 姓名 | 相关证书编号 | 个人业绩 |
山西福源盛贸易有限公司 | 项目负责人 | 王福传 | / | / |
四、成交候候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(山西福源盛贸易有限公司)未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
五、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,异议书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
六、其他
无
招 标 人:山西路桥第二工程有限公司
2025年3月31日
附件:试验耗材及小型设备明细
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 箱式电阻炉 | SX-25-10 | 台 | 1 | 1571.20 | 1571.20 | |
2 | 百分表 | 0-10mm | 个 | 11 | 117.84 | 1296.24 | |
3 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 2 | 471.36 | 942.72 | |
4 | 电子天平 | 30kg/0.1g | 台 | 3 | 638.30 | 1914.90 | |
5 | 细集料亚甲蓝试验装置 | NSF-1 | 台 | 1 | 795.42 | 795.42 | |
6 | 针片状规准仪 | / | 套 | 1 | 34.37 | 34.37 | |
7 | 粗集料压碎值仪 | / | 套 | 1 | 256.30 | 256.30 | |
8 | 细集料压碎值仪 | / | 套 | 2 | 255.32 | 510.64 | |
9 | 静水天平 | 5000g/0.1g | 台 | 2 | 1325.70 | 2651.40 | |
10 | 李氏比重瓶 | 250mm | 个 | 10 | 27.50 | 274.96 | |
11 | 量筒 | 250ml | 个 | 10 | 19.64 | 196.40 | |
12 | 维卡仪 | / | 台 | 1 | 392.80 | 392.80 | |
13 | 雷氏夹测定仪 | / | 台 | 1 | 70.70 | 70.70 | |
14 | 水泥胶砂流动度测试仪 | / | 台 | 1 | 1178.40 | 1178.40 | |
15 | 雷式夹 | / | 套 | 2 | 9.82 | 19.64 | |
16 | 坍落度测定仪 | / | 套 | 4 | 98.20 | 392.80 | |
17 | 砂浆表观密度测定仪 | / | 套 | 1 | 106.06 | 106.06 | |
18 | 净浆流动度测定仪 | / | 套 | 1 | 78.56 | 78.56 | |
19 | 砂浆试模 | 70.7㎜*70.7㎜*70.7㎜ | 个 | 48 | 24.55 | 1178.40 | |
20 | 混凝土试模 | 150㎜*150㎜*150㎜ | 箱 | 8 | 589.20 | 4713.60 | |
21 | 弹性模量测定仪 | TM-II型 | 台 | 1 | 1276.60 | 1276.60 | |
22 | 千分表 | 0-1㎜ | 个 | 2 | 255.32 | 510.64 | |
23 | 三角瓶 | 200ml | 个 | 10 | 88.38 | 883.80 | |
24 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 10 | 223.90 | 2238.96 | |
25 | 量筒 | 50ml | 个 | 10 | 19.64 | 196.40 | |
26 | 量筒 | 1000ml | 个 | 20 | 29.46 | 589.20 | |
27 | 滴定管 | 50ml | 个 | 10 | 17.68 | 176.76 | |
28 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 10 | 15.71 | 157.12 | |
29 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 10 | 21.60 | 216.04 | |
30 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 24.55 | 245.50 | |
31 | 轻型触探仪 | 10kg | 套 | 2 | 441.90 | 883.80 | |
32 | 重型触探仪 | 63.5kg | 套 | 2 | 1767.60 | 3535.20 | |
33 | 泥浆三件套 | ANY-1型 | 套 | 1 | 255.32 | 255.32 | |
34 | 标准钢砧 | GZ-16型 | 台 | 2 | 707.04 | 1414.08 | |
35 | 碳化深度尺 | TH-2型 | 套 | 1 | 150.25 | 150.25 | |
36 | 灌砂筒 | 200 | 套 | 3 | 441.90 | 1325.70 | |
37 | 灌砂筒 | 150 | 套 | 2 | 343.70 | 687.40 | |
38 | 温度计 | 0-200℃ | 个 | 10 | 4.91 | 49.10 | |
39 | 数显游标卡尺 | 0-300mm | 台 | 3 | 441.90 | 1325.70 | |
40 | 钢直尺 | 500mm | 个 | 6 | 9.82 | 58.92 | |
41 | 钢筋扫描仪校准试块 | / | 套 | 2 | 1679.22 | 3358.44 | |
42 | 钢直尺 |
文章推荐:
南安市妇幼保健院儿童过敏及哮喘门诊标准化建设货物类采购项目结果公告(采购包1)