项目名称: | 山西路桥第二工程有限公司太旧改扩建项目试验仪器框架协议二阶段竞价采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2025-LQ2GS-SB-011 |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 山西福源盛贸易有限公司 | 中标金额(万元): | 40.02 |
公示开始时间: | 2025-03-31 09:38 | 公示结束时间: | 2025-04-03 11:00 |
(招标编号:2025-LQ2GS-SB-011)
项目名称:山西路桥第二工程有限公司太旧改扩建项目试验仪器框架协议二阶段竞价采购项目
招 标 人: 山西路桥第二工程有限公司(电话:0357-3018252 )
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:0351-5606026
本级监督部门:山西路桥第二工程有限公司纪检室
联系方式:0357-3018528
公示期限: 2025年 3月31日 11时至 2025年4 月3日11时
山西路桥第二工程有限公司太旧改扩建项目试验仪器框架协议二阶段竞价采购工作已经结束,现将本次竞价采购的评标结果进行公示:
一、中标候选人
采购含税限价:410000元
中标候选人名称:山西福源盛贸易有限公司
投标含税报价:400160元
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税总价(元) | |
1 | 成型液压脱模一体机 | YT-100 | 台 | 1 | 13 | 16104.00 | 16104.00 | |
2 | 分析天平 | 200g/0.0001g | 台 | 1 | 13 | 3123.20 | 3123.20 | |
3 | 多功能电动击实仪 | YDR-Ⅱ | 台 | 1 | 13 | 5660.80 | 5660.80 | |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3型 | 台 | 1 | 13 | 2049.60 | 2049.60 | |
5 | 电热鼓风干燥箱 | 101-4型 | 台 | 1 | 13 | 2928.00 | 2928.00 | |
6 | 液压脱模器 | YDT-20 | 台 | 1 | 13 | 4392.00 | 4392.00 | |
7 | 路面材料强度试验机 | 台 | 1 | 13 | 5563.20 | 5563.20 | ||
8 | 路面材料强度综合测定仪 | 台 | 1 | 13 | 13176.00 | 13176.00 | ||
9 | 电子天平 | (200g/0.001g) | 台 | 1 | 13 | 2244.80 | 2244.80 | |
10 | 震击氏标准震摆仪 | 台 | 1 | 13 | 2928.00 | 2928.00 | ||
11 | 标准恒温水养护箱 | HBY-64型 | 台 | 1 | 13 | 13176.00 | 13176.00 | |
12 | 数控沥青针入度仪 | SZR-5 | 台 | 1 | 13 | 4392.00 | 4392.00 | |
13 | 电脑沥青软化点测定仪 | SYD-2806F | 台 | 1 | 13 | 3806.40 | 3806.40 | |
14 | 调温调速沥青延伸度测定仪 | LYY-7D | 台 | 1 | 13 | 17080.00 | 17080.00 | |
15 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-IIC | 台 | 1 | 13 | 8735.20 | 8735.20 | |
16 | 电脑马歇尔稳定度测定仪 | LWD-4C | 台 | 1 | 13 | 10736.00 | 10736.00 | |
17 | 电液伺服压力试验机 | HYE-2000 | 台 | 2 | 13 | 28889.60 | 57779.20 | |
18 | 反向弯曲试验机冷弯冲头 | 套 | 1 | 13 | 2244.80 | 2244.80 | ||
19 |
文章推荐:
南安市妇幼保健院儿童过敏及哮喘门诊标准化建设货物类采购项目结果公告(采购包1)